MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH KOTA SETAR
SMK POKOK SENA
5 MEI 2024, JAM 7.30 PAGI
| STATISTIK KESELURUHAN | ||||
| KATEGORI | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|
| BAWAH 18 TAHUN | 146 | 96 | 242 | |
| BAWAH 15 TAHUN | 144 | 120 | 264 | |
| BAWAH 12 TAHUN | 319 | 310 | 629 | |
| JUMLAH PESERTA | 609 | 526 | 1135 | |
| PEGAWAI | 242 | 152 | 394 | |
| JUMLAH BESAR | 851 | 678 | 1529 | |
| STATISTIK PASUKAN | |||||||||||||||
| BIL | PASUKAN | KOD | PESERTA | PEGAWAI | JUMLAH BESAR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | P18 | L15 | P15 | L12 | P12 | LEL | PER | JUMLAH | LEL | PER | JUMLAH | ||||
| 1 | KOLEJ SULTAN ABDUL HAMID | A | 6 | 6 | 12 | 12 | 3 | 1 | 4 | 16 | |||||
| 2 | MAKTAB MAHMUD ALOR SETAR | B | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 4 | 2 | 6 | 30 | ||
| 3 | SMK ALOR JANGGUS | C | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 4 | 2 | 6 | 26 | ||
| 4 | SMK DARULAMAN | D | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 5 | SMK DATO SYED OMAR | E | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 | 4 | 16 | 3 | 2 | 5 | 21 | ||
| 6 | SMJK KEAT HWA | F | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | 10 | 22 | 2 | 2 | 24 | |||
| 7 | SMK MUADZAM SHAH | G | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | |||
| 8 | SMK TUNKU ABDUL AZIZ | H | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 8 | 18 | 5 | 1 | 6 | 24 | ||
| 9 | SMK KEPALA BATAS | I | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 12 | 3 | 1 | 4 | 16 | ||
| 10 | SMK SERI GUNUNG | J | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 14 | ||
| 11 | SMK ST MICHAEL | K | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||
| 12 | SMK CONVENT | L | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | |||||||
| 13 | SMK POKOK SENA | M | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 11 | 23 | 2 | 4 | 6 | 29 | ||
| 14 | SMK JABI | N | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 14 | 3 | 2 | 5 | 19 | ||
| 15 | SMK SULTANAH ASMA | P | 6 | 6 | 12 | 12 | 4 | 4 | 16 | ||||||
| 16 | Q | ||||||||||||||
| 17 | SMK SULTANAH BAHIYAH | R | 6 | 6 | 12 | 12 | 4 | 4 | 16 | ||||||
| 18 | SMK SYED MOHAMED AL BUKHARY | S | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 3 | 3 | 6 | 30 | ||
| 19 | SMK TAJAR | T | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 20 | SM TEKNIK ALOR SETAR | U | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | ||||
| 21 | SMK TENGKU LAKSAMANA | V | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | ||
| 22 | SMK TUN SHARIFAH RODZIAH | W | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 23 | SMK TUNKU ABDUL MALIK | X | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 14 | 3 | 1 | 4 | 18 | ||
| 24 | KOLEJ VOKASIONAL ALOR SETAR | Y | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| 25 | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN | Z | 6 | 3 | 6 | 1 | 12 | 4 | 16 | 2 | 2 | 18 | |||
| 26 | SMK SEBERANG PERAK | AB | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 27 | SMK LANGGAR | AC | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 28 | SMJK KEAT HWA 2 | AD | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||
| 29 | SMK DATO WAN MD SAMAN | AE | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 30 | SMK AGAMA KEDAH | AF | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 2 | 1 | 3 | 19 | ||
| 31 | SMK MERGONG | AG | 6 | 2 | 6 | 5 | 12 | 7 | 19 | 3 | 3 | 6 | 25 | ||
| 32 | SM KEAT HWA P | AH | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 17 | 2 | 2 | 19 | |||
| 33 | SMK SERI PANTAI | AJ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 34 | SM SAINS POKOK SENA | AK | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 1 | 2 | 3 | 27 | ||
| 35 | SMK SIMPANG KUALA | AL | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 16 | |||
| 36 | SMK KUBANG ROTAN | AM | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 37 | AN | ||||||||||||||
| 38 | SMK BUKIT PAYONG | AP | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 5 | 17 | ||
| 39 | SMK SRI AMPANG | AR | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||
| 40 | SMA DARUSSAADAH | AS | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 2 | 1 | 3 | 17 | |||
| 41 | SMK ALOR MERAH | AT | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 16 | ||
| 42 | SMK POKOK SENA 2 | AU | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 43 | MAKTAB MAHMUD POKOK SENA | AW | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
| 44 | SMA IHYA UL ULUM AD DINIAH | AX | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 45 | AY | ||||||||||||||
| 46 | SK ALOR JANGGUS | ZAA | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 47 | ZAB | ||||||||||||||
| 48 | SK GUNONG | ZAC | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 49 | SK KOTA RENTANG | ZAD | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 50 | SK WAN SULAIMAN SIDIQ | ZAE | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 51 | SK HJ ABDULLAH SADUN | ZAF | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 52 | SK DATO SHAARI | ZAG | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 53 | SK LENGKUAS | ZAH | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 54 | SK MERGONG | ZAI | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||
| 55 | SK PERMATANG GUNUNG | ZAJ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 56 | SK SIMPANG TIGA | ZAK | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 57 | SK SUKA MENANTI | ZAL | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 58 | SK SUNGAI BARU | ZAM | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 59 | ZAN | ||||||||||||||
| 60 | SK KUBANG TEDUH | ZAO | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||||
| 61 | SK ALOR MELINTANG | ZAP | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 62 | SK ALOR MENGKUDU | ZAQ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 63 | SK TUNKU RAUDZAH | ZAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 64 | SK HUTAN KAMPONG | ZAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 65 | SK KAMPONG GELAM | ZAT | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||
| 66 | ZAU | ||||||||||||||
| 67 | SK SRI TAMAN | ZAV | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 68 | SK KUALA KEDAH | ZAW | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 69 | SK LANGGAR | ZAX | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 70 | SK HAJI ABU BAKAR | ZAY | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 71 | SK SEBERANG PERAK BARU | ZBA | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 72 | SK SEBERANG PERAK | ZBB | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||
| 73 | SK HAJI ISMAIL | ZBC | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 74 | SK JALAN PEGAWAI | ZBD | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 75 | SK SG KOROK LAMA | ZBE | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 76 | SK HJ IDRIS TAJAR | ZBF | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 77 | SK DATO WAN MOHD SAMAN | ZBG | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||||
| 78 | SK TELOK KECHAI | ZBH | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 79 | SK BULUH LIMA | ZBI | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 80 | SK KANGKONG | ZBJ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 81 | ZBK | ||||||||||||||
| 82 | SK HJ HASSAN ITAM | ZBL | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 83 | SK TEBENGAU | ZBM | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 84 | SK HAJI WAHAB | ZBN | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 85 | SK DARUL HIKMAH | ZBO | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 86 | ZBP | ||||||||||||||
| 87 | ZBQ | ||||||||||||||
| 88 | SK BUKIT PINANG | ZBR | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 89 | SK TAMAN UDA | ZBS | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 90 | ZBT | ||||||||||||||
| 91 | SK TAMAN RAKYAT | ZBU | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 92 | SK SERI PANTAI | ZBV | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 93 | SK SERI PERDANA | ZBW | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 94 | SK PEREMBA | ZBX | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 95 | SK JALAN DATUK KUMBAR | ZBY | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||
| 96 | SK KEBUN PINANG | ZCA | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 97 | SK TAMAN AMAN | ZCB | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 98 | SK TAMAN BERSATU | ZCC | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 99 | SK HAJI SALLEH MASRI | ZCD | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||
| 100 | SK TAMAN AWANA | ZCE | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 101 | SK WAN ABDUL SAMAD | ZCF | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 102 | SK KAMPONG BUKIT | ZCG | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 103 | ZCH | ||||||||||||||
| 104 | SK BUKIT TAMPOI | ZCI | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 105 | SK JABI | ZCJ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 106 | SK NAWA | ZCK | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||||
| 107 | SK TELAGA MAS | ZCL | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 108 | SK TELUK JAMAT | ZCM | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||
| 109 | SK TUALANG | ZCN | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 110 | SK BUKIT PAYONG | ZCO | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 111 | SK BUKIT HIJAU | ZCP | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 112 | SK KG PAYA | ZCQ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 113 | SK KUBANG LERET | ZCR | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 114 | SK POKOK SENA | ZCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 115 | SK BUKIT PAK KIAU | ZCT | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 116 | SK SRI GUNONG | ZCU | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
| 117 | SK BOHOR | ZCV | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 118 | SK ISKANDAR | ZCW | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 119 | SK HJ MOHD SHARIFF | ZCX | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 120 | SK TUNKU ABDUL HALIM | ZCY | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 121 | SK ALOR SETAR | ZDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 122 | SK SULTANAH ASMA | ZDB | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| 123 | SK CONVENT | ZDC | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| 124 | SJK(C) BOON HWA | ZDD | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 125 | ZDE | ||||||||||||||
| 126 | SJK(C) EIK CHOON | ZDF | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 127 | SJK(C) KEAT HWA (K) | ZDG | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 128 | SJK(C) KEAT HWA (H) | ZDH | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 129 | SJK(C) KEAT HWA (S) | ZDI | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 130 | SJK(C) KEE CHEE | ZDJ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 131 | SJK(C) LONG SEONG | ZDK | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 132 | SJK(C) LONG CHUAN | ZDL | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 133 | SJK(C) MIN SIN | ZDM | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 134 | SJK(C) NAN KWANG | ZDN | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 135 | SJK(C) PUMPONG | ZDO | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 136 | SJK(C) PENG MIN | ZDP | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 137 | SJK(C) PEI HWA | ZDQ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 138 | SJK(C) PEI SHIH | ZDR | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 139 | SJK(C) SOON JIAN | ZDS | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 140 | SJK(C) SOON CHENG | ZDT | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 141 | SJK(C) SIN MIN | ZDU | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 142 | SJK(C) TAI CHONG | ZDV | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | ||||
| 143 | SJK(C) YIH MIN | ZDW | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 144 | SJK(C) YIH CHOON | ZDX | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 145 | SJK(C) CHUNG HWA | ZDY | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 146 | SJK(C) TONG YUH | ZEA | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 147 | SJK(T) BARATHY | ZEB | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 148 | SJK(T) THIRUVALLUVAR | ZEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 149 | SJK(T) LADANG JABI | ZED | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 150 | SR ISLAM ALOR SETAR | ZEE | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| JUMLAH | 146 | 96 | 144 | 120 | 319 | 310 | 609 | 526 | 1135 | 242 | 152 | 394 | 1529 | ||
